Размещение завершено
Признана несостоявшейся Заключен контракт: АО «Зеленодольский Молочноперерабатывающий Комбинат»Ряженка | 214 кг |
Сметана | 43 кг |
Молоко питьевое | 641 кг |
Ряженка | 920 кг |
Кефир | 920 кг |
Молоко питьевое | 4282 кг |
Сметана | 390 кг |
Сметана | 300 кг |
Ряженка | 1600 кг |
Молоко питьевое | 3177 кг |
Кефир | 884 кг |
Молоко питьевое | 3260 кг |
Сметана | 326 кг |
Ряженка | 884 кг |
Сметана | 594 кг |
Ряженка | 1080 кг |
Кефир | 1080 кг |
Молоко питьевое | 7200 кг |
Сметана | 100 кг |
Ряженка | 350 кг |
Молоко питьевое | 1850 кг |
Кефир | 350 кг |
Сметана | 288 кг |
Ряженка | 558 кг |
Молоко питьевое | 3204 кг |
Кефир | 558 кг |
Сметана | 350 кг |
Молоко питьевое | 6450 кг |
Ряженка | 3780 кг |
Сметана | 1596 кг |
Ряженка | 10640 кг |
Молоко питьевое | 21889 кг |
Кефир | 10640 кг |
Сметана | 700 кг |
Ряженка | 800 кг |
Молоко питьевое | 9000 кг |
Кефир | 800 кг |
Молоко питьевое | 2500 кг |
Сметана | 20 кг |
Молоко питьевое | 800 кг |
Молоко питьевое | 4300 кг |
Ряженка | 420 кг |
Кефир | 420 кг |
Сметана | 230 кг |
Молоко питьевое | 2475 кг |
Ряженка | 1060 кг |
Сметана | 90 кг |
Кефир | 604 кг |
Ряженка | 604 кг |
Сметана | 145 кг |
Молоко питьевое | 2040 кг |
Сметана | 500 кг |
Ряженка | 450 кг |
Молоко питьевое | 5800 кг |
Кефир | 450 кг |
Кефир | 2400 кг |
Ряженка | 2000 кг |
Молоко питьевое | 9000 кг |
Сметана | 600 кг |
Сметана | 630 кг |
Кефир | 1800 кг |
Ряженка | 720 кг |
Молоко питьевое | 12600 кг |
Кефир | 100 кг |
Сметана | 200 кг |
Ряженка | 100 кг |
Молоко питьевое | 6500 кг |
Ряженка | 1251 кг |
Сметана | 495 кг |
Молоко питьевое | 7002 кг |
Молоко питьевое | 6480 кг |
Сметана | 306 кг |
Сметана | 1968 кг |
Ряженка | 4267 кг |
Молоко питьевое | 6400 кг |
Кефир | 4267 кг |
Кефир | 567 кг |
Ряженка | 1197 кг |
Молоко питьевое | 5600 кг |
Сметана | 171 кг |
Ряженка | 153 кг |
Молоко питьевое | 5130 кг |
Сметана | 135 кг |
Кефир | 153 кг |
Ряженка | 250 кг |
Сметана | 250 кг |
Кефир | 250 кг |
Сметана | 230 кг |
Ряженка | 700 кг |
Молоко питьевое | 1000 кг |
Сметана | 75 кг |
Молоко питьевое | 600 кг |
Ряженка | 1000 кг |
Сметана | 700 кг |
Молоко питьевое | 11000 кг |
Кефир | 1000 кг |
Сметана | 109 кг |
Молоко питьевое | 3327 кг |
Ряженка | 1624 кг |
Сметана | 90 кг |
Молоко питьевое | 3843 кг |
Кефир | 900 кг |
Ряженка | 900 кг |
Молоко питьевое | 2403 кг |
Кефир | 648 кг |
Сметана | 297 кг |
Ряженка | 495 кг |
Сметана | 700 кг |
Ряженка | 2400 кг |
Кефир | 2400 кг |
Молоко питьевое | 6000 кг |
Сметана | 70 кг |
Ряженка | 540 кг |
Молоко питьевое | 800 кг |
Сметана | 1350 кг |
Молоко питьевое | 20790 кг |
Кефир | 3780 кг |
Ряженка | 936 кг |
Сметана | 329 кг |
Кефир | 936 кг |
Молоко питьевое | 3197 кг |
Сметана | 280 кг |
Ряженка | 600 кг |
Молоко питьевое | 3800 кг |
Сметана | 450 кг |
Ряженка | 820 кг |
Молоко питьевое | 5670 кг |
Сметана | 185 кг |
Молоко питьевое | 270 кг |
Сметана | 284 кг |
Ряженка | 1670 кг |
Кефир | 1670 кг |
Молоко питьевое | 8100 кг |
Ряженка | 900 кг |
Молоко питьевое | 4167 кг |
Кефир | 900 кг |
Сметана | 162 кг |
Ряженка | 1000 кг |
Кефир | 1000 кг |
Сметана | 70 кг |
Молоко питьевое | 1200 кг |
Сметана | 353 кг |
Ряженка | 1168 кг |
Молоко питьевое | 9000 кг |
Кефир | 1123 кг |
Ряженка | 40 кг |
Кефир | 40 кг |
Сметана | 49 кг |
Молоко питьевое | 1415 кг |
Ряженка | 371 кг |
Молоко питьевое | 2288 кг |
Сметана | 89 кг |
Сметана | 30 кг |
Кефир | 30 кг |
Ряженка | 150 кг |
Молоко питьевое | 2130 кг |
Сметана | 15 кг |
Ряженка | 150 кг |
Молоко питьевое | 750 кг |
Молоко питьевое | 1670 кг |
Ряженка | 200 кг |
Сметана | 40 кг |
Сметана | 10 кг |
Кефир | 10 кг |
Молоко питьевое | 680 кг |
Ряженка | 10 кг |
Молоко питьевое | 110 кг |
Молоко питьевое | 810 кг |
Ряженка | 50 кг |
Сметана | 55 кг |
Кефир | 3500 кг |
Молоко питьевое | 8225 кг |
Сметана | 224 кг |
Сметана | 250 кг |
Кефир | 2500 кг |
Ряженка | 400 кг |
Молоко питьевое | 6300 кг |
Кефир | 1300 кг |
Ряженка | 1500 кг |
Сметана | 400 кг |
Молоко питьевое | 6350 кг |
Сметана | 2000 кг |
Молоко питьевое | 42500 кг |
Кефир | 18500 кг |
Молоко питьевое | 3340 кг |
Сметана | 12 кг |
Ряженка | 50 кг |
Молоко питьевое | 660 кг |
Кефир | 50 кг |
Молоко питьевое | 1375 кг |
Молоко питьевое | 1810 кг |
Молоко питьевое | 540 кг |
Молоко питьевое | 65 кг |
Кефир | 60 кг |
Сметана | 20 кг |
Молоко питьевое | 1250 кг |
Сметана | 2 кг |
Ряженка | 10 кг |
Кефир | 10 кг |
Молоко питьевое | 275 кг |
Сметана | 12 кг |
Ряженка | 20 кг |
Кефир | 20 кг |
Молоко питьевое | 1010 кг |
Молоко питьевое | 5820 кг |
Сметана | 225 кг |
Кефир | 1460 кг |
Молоко питьевое | 55 кг |
Сметана | 8 кг |
Сметана | 14 кг |
Ряженка | 80 кг |
Молоко питьевое | 355 кг |
Молоко питьевое | 410 кг |
Сметана | 5 кг |
Молоко питьевое | 37 кг |
Молоко питьевое | 920 кг |
Ряженка | 64 кг |
Молоко питьевое | 1145 кг |
Сметана | 21 кг |
Кефир | 64 кг |
Молоко питьевое | 700 кг |
Кефир | 60 кг |
Ряженка | 60 кг |
Сметана | 15 кг |
Сметана | 480 кг |
Кефир | 2000 кг |
Ряженка | 2000 кг |
Молоко питьевое | 9000 кг |
Сметана | 11 кг |
Молоко питьевое | 684 кг |
Ряженка | 86 кг |
Сметана | 11 кг |
Ряженка | 59 кг |
Молоко питьевое | 542 кг |
Сметана | 70 кг |
Молоко питьевое | 3600 кг |
Кефир | 900 кг |
Ряженка | 900 кг |
Кефир | 1060 кг |
Молоко питьевое | 3684 кг |
Ряженка | 1060 кг |
Сметана | 120 кг |
Молоко питьевое | 2796 кг |
Ряженка | 1766 кг |
Сметана | 90 кг |
Сметана | 794 кг |
Ряженка | 910 кг |
Молоко питьевое | 10585 кг |
Кефир | 910 кг |
Ряженка | 60 кг |
Сметана | 10 кг |
Молоко питьевое | 700 кг |
Кефир | 50 кг |
Сметана | 180 кг |
Молоко питьевое | 144 кг |
Ряженка | 135 кг |
Кефир | 144 кг |
Сметана | 90 кг |
Ряженка | 1500 кг |
Молоко питьевое | 2915 кг |
Сметана | 164 кг |
Ряженка | 690 кг |
Молоко питьевое | 1155 кг |
Кефир | 690 кг |
Сметана | 20 кг |
Ряженка | 40 кг |
Молоко питьевое | 270 кг |
Сметана | 14 кг |
Молоко питьевое | 1080 кг |
Кефир | 125 кг |
Кефир | 810 кг |
Молоко питьевое | 3960 кг |
Ряженка | 1800 кг |
Сметана | 225 кг |
Молоко питьевое | 1125 кг |
Ряженка | 50 кг |
Сметана | 80 кг |
Молоко питьевое | 2000 кг |
Кефир | 680 кг |
Ряженка | 680 кг |
Молоко питьевое | 4850 кг |
Сметана | 500 кг |
Кефир | 1300 кг |
Ряженка | 1300 кг |
Сметана | 314 кг |
Молоко питьевое | 3870 кг |
Кефир | 1233 кг |
Ряженка | 1233 кг |
Молоко питьевое | 3000 кг |
Ряженка | 840 кг |
Кефир | 840 кг |
Сметана | 800 кг |
Ряженка | 2900 кг |
Молоко питьевое | 29000 кг |
Кефир | 2900 кг |
Сметана | 350 кг |
Ряженка | 3500 кг |
Молоко питьевое | 16980 кг |
Кефир | 3500 кг |
Ряженка | 594 кг |
Кефир | 594 кг |
Молоко питьевое | 15000 кг |
Сметана | 500 кг |
Сметана | 125 кг |
Молоко питьевое | 400 кг |
Сметана | 500 кг |
Ряженка | 450 кг |
Молоко питьевое | 700 кг |
Ряженка | 760 кг |
Сметана | 229 кг |
Кефир | 750 кг |
Молоко питьевое | 9674 кг |
Ряженка | 2000 кг |
Сметана | 300 кг |
Кефир | 3000 кг |
Молоко питьевое | 7000 кг |
Сметана | 300 кг |
Кефир | 3000 кг |
Молоко питьевое | 7999 кг |
Сметана | 250 кг |
Ряженка | 600 кг |
Кефир | 600 кг |
Молоко питьевое | 6865 кг |
Молоко питьевое | 7917 кг |
Кефир | 1485 кг |
Ряженка | 1485 кг |
Сметана | 405 кг |
Сметана | 432 кг |
Молоко питьевое | 12312 кг |
Ряженка | 900 кг |
Сметана | 100 кг |
Молоко питьевое | 1500 кг |
Сметана | 350 кг |
Ряженка | 1220 кг |
Кефир | 1000 кг |
Молоко питьевое | 4000 кг |
Сметана | 500 кг |
Ряженка | 1400 кг |
Молоко питьевое | 7000 кг |
Кефир | 1400 кг |
Сметана | 200 кг |
Молоко питьевое | 5000 кг |
Кефир | 1395 кг |
Ряженка | 1350 кг |
Молоко питьевое | 3933 кг |
Молоко питьевое | 10000 кг |
Ряженка | 360 кг |
Молоко питьевое | 4320 кг |
Сметана | 126 кг |
Кефир | 360 кг |
Сметана | 36 кг |
Ряженка | 90 кг |
Молоко питьевое | 1800 кг |
Кефир | 90 кг |
Кефир | 1674 кг |
Ряженка | 1674 кг |
Молоко питьевое | 15228 кг |
Сметана | 1287 кг |
Сметана | 300 кг |
Ряженка | 100 кг |
Кефир | 100 кг |
Молоко питьевое | 2270 кг |
Сметана | 59 кг |
Молоко питьевое | 2700 кг |
Ряженка | 225 кг |
Кефир | 225 кг |
Ряженка | 585 кг |
Кефир | 585 кг |
Молоко питьевое | 4500 кг |
Сметана | 113 кг |
Молоко питьевое | 12833 кг |
Кефир | 975 кг |
Сметана | 358 кг |
Ряженка | 1137 кг |
Кефир | 360 кг |
Сметана | 90 кг |
Ряженка | 360 кг |
Молоко питьевое | 4040 кг |
Кефир | 162 кг |
Сметана | 63 кг |
Молоко питьевое | 2079 кг |
Ряженка | 162 кг |
Молоко питьевое | 9700 кг |
Ряженка | 2750 кг |
Кефир | 1710 кг |
Сметана | 480 кг |
Молоко питьевое | 5000 кг |
Ряженка | 297 кг |
Кефир | 297 кг |
Сметана | 130 кг |
Молоко питьевое | 5607 кг |
Кефир | 700 кг |
Сметана | 140 кг |
Ряженка | 840 кг |
Сметана | 156 кг |
Ряженка | 900 кг |
Молоко питьевое | 5300 кг |
Кефир | 900 кг |
Сметана | 26 кг |
Ряженка | 230 кг |
Кефир | 230 кг |
Молоко питьевое | 666 кг |
Кефир | 675 кг |
Сметана | 126 кг |
Ряженка | 693 кг |
Молоко питьевое | 5400 кг |
Ряженка | 270 кг |
Молоко питьевое | 3600 кг |
Сметана | 117 кг |
Кефир | 270 кг |
Сметана | 99 кг |
Кефир | 252 кг |
Ряженка | 252 кг |
Молоко питьевое | 3402 кг |
Молоко питьевое | 1260 кг |
Кефир | 63 кг |
Ряженка | 108 кг |
Сметана | 47 кг |
Ряженка | 72 кг |
Сметана | 90 кг |
Молоко питьевое | 3501 кг |
Кефир | 72 кг |
Сметана | 126 кг |
Ряженка | 495 кг |
Молоко питьевое | 4194 кг |
Кефир | 495 кг |
Сметана | 600 кг |
Молоко питьевое | 35000 кг |
Ряженка | 4300 кг |
Кефир | 4300 кг |
Ряженка | 350 кг |
Кефир | 350 кг |
Сметана | 50 кг |
Молоко питьевое | 79583 кг |
Кефир | 1100 кг |
Сметана | 320 кг |
Ряженка | 1200 кг |
Молоко питьевое | 4400 кг |
Молоко питьевое | 2200 кг |
Ряженка | 1400 кг |
Сметана | 100 кг |
Кефир | 2400 кг |
Ряженка | 2400 кг |
Молоко питьевое | 12800 кг |
Сметана | 448 кг |
Сметана | 189 кг |
Молоко питьевое | 6471 кг |
Ряженка | 1530 кг |
Молоко питьевое | 5175 кг |
Ряженка | 7885 кг |
Сметана | 632 кг |
Кефир | 5885 кг |
Молоко питьевое | 90 кг |
Ряженка | 2400 кг |
Сметана | 250 кг |
Молоко питьевое | 6000 кг |
Сметана | 630 кг |
Молоко питьевое | 10800 кг |
Сметана | 110 кг |
Ряженка | 900 кг |
Молоко питьевое | 3500 кг |
Кефир | 900 кг |
Ряженка | 1300 кг |
Молоко питьевое | 4200 кг |
Кефир | 4200 кг |
Сметана | 1002 кг |
Молоко питьевое | 5200 кг |
Кефир | 1100 кг |
Ряженка | 1100 кг |
Сметана | 100 кг |
Молоко питьевое | 3700 кг |
Сметана | 115 кг |
Ряженка | 1400 кг |
Кефир | 1200 кг |
Молоко питьевое | 5700 кг |
Сметана | 54 кг |
Молоко питьевое | 720 кг |
Сметана | 500 кг |
Молоко питьевое | 14000 кг |
Ряженка | 3000 кг |
Кефир | 3000 кг |
Молоко питьевое | 8000 кг |
Кефир | 600 кг |
Сметана | 200 кг |
Ряженка | 6247 кг |
Сметана | 330 кг |
Молоко питьевое | 9720 кг |
Сметана | 850 кг |
Ряженка | 4300 кг |
Молоко питьевое | 11350 кг |
Кефир | 4200 кг |
Сметана | 380 кг |
Молоко питьевое | 6000 кг |
Кефир | 3060 кг |
Ряженка | 2660 кг |
Кефир | 1500 кг |
Молоко питьевое | 5400 кг |
Сметана | 200 кг |
Ряженка | 550 кг |
Молоко питьевое | 2800 кг |
Кефир | 350 кг |
Сметана | 600 кг |
Ряженка | 8500 кг |
Молоко питьевое | 13000 кг |
Ряженка | 630 кг |
Сметана | 63 кг |
Молоко питьевое | 3240 кг |
Ряженка | 720 кг |
Сметана | 100 кг |
Молоко питьевое | 3400 кг |
Кефир | 720 кг |
Ряженка | 33351 кг |
Молоко питьевое | 57500 кг |
Кефир | 351 кг |
Сметана | 5100 кг |
Ряженка | 7257 кг |
Кефир | 60 кг |
Сметана | 2833 кг |
Молоко питьевое | 20198 кг |
Ряженка | 847 кг |
Сметана | 97 кг |
Молоко питьевое | 2436 кг |
Кефир | 1020 кг |
Сметана | 90 кг |
Молоко питьевое | 2000 кг |
Кефир | 620 кг |
Сметана | 250 кг |
Молоко питьевое | 3000 кг |
Ряженка | 610 кг |
Кефир | 258 кг |
Сметана | 190 кг |
Молоко питьевое | 3800 кг |
Ряженка | 200 кг |
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Молоко питьевое
КТРУ 10.51.11.000-00000013 Молоко питьевое |
░░░ ░░░ | ░░░░ | ░░░░░ |
Молоко питьевое
КТРУ 10.51.11.000-00000013 Молоко питьевое |
░░░░ ░░░ | ░░░░ | ░░░░░░ |
Кефир
КТРУ 10.51.52.140-00000008 Кефир |
░░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
Кефир
КТРУ 10.51.52.140-00000008 Кефир |
░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
Кефир
КТРУ 10.51.52.140-00000008 Кефир |
░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
Кефир
КТРУ 10.51.52.140-00000008 Кефир |
░░░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
Кефир
КТРУ 10.51.52.140-00000008 Кефир |
░░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
Сметана
КТРУ 10.51.52.200-00000002 Сметана |
░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
Ряженка
КТРУ 10.51.52.130-00000001 Ряженка |
░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Ряженка
КТРУ 10.51.52.130-00000001 Ряженка |
░░░░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░░░░ |
Ряженка
КТРУ 10.51.52.130-00000001 Ряженка |
░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
Ряженка
КТРУ 10.51.52.130-00000001 Ряженка |
░░░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░░░ |
Ряженка
КТРУ 10.51.52.130-00000001 Ряженка |
░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
Ряженка
КТРУ 10.51.52.130-00000001 Ряженка |
░░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Ряженка
КТРУ 10.51.52.130-00000001 Ряженка |
░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
Ряженка
КТРУ 10.51.52.130-00000001 Ряженка |
░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
Ряженка
КТРУ 10.51.52.130-00000001 Ряженка |
░░░ ░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Молоко питьевое
КТРУ 10.51.11.000-00000013 Молоко питьевое |
░░░░ ░░░ | ░░░░ | ░░░░░░ |
Молоко питьевое
КТРУ 10.51.11.000-00000013 Молоко питьевое |
░░░░░ ░░░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
Молоко питьевое
КТРУ 10.51.11.000-00000013 Молоко питьевое |
░░░░ ░░░ |