Размещение завершено
Признана несостоявшейся Есть допущенный участникНаименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
НЕБИВОЛОЛ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░░ |
СОТАЛОЛ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
МЕТОПРОЛОЛ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░░ |
МЕТОПРОЛОЛ | ░░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
ПРОПРАНОЛОЛ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
МЕТОПРОЛОЛ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░░ |
ПРОПРАНОЛОЛ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
СОТАЛОЛ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░░ |
НИФЕДИПИН | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
НИФЕДИПИН | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
НИФЕДИПИН | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
МОКСОНИДИН | ░░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░░ |
МОКСОНИДИН | 192112 | 2,72 | 522 544,64 |
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н
15,0%