Размещение завершено
Признана несостоявшейся Заключен контракт: ░░░ ░░░░░░░░Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
ГАЛОПЕРИДОЛ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПЕРИЦИАЗИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
КЛОЗАПИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АЗТРЕОНАМ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПИРИДОКСИН+ТИАМИН+ЦИАНОКОБАЛАМИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
МАГНИЯ СУЛЬФАТ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТЕРМОПСИСА ЛАНЦЕТНОГО ТРАВА+НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
УМИФЕНОВИР | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЦЕФТРИАКСОН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЛИДОКАИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПРОМАЗИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТИОРИДАЗИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТРИФЛУОПЕРАЗИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
РИСПЕРИДОН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ГАЛОПЕРИДОЛ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
КВЕТИАПИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРПРОМАЗИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРПРОТИКСЕН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЦЕТИРИЗИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
МЕГЛЮМИНА АКРИДОНАЦЕТАТ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АМИТРИПТИЛИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПИРАЦЕТАМ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ФОСФОЛИПИДЫ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ФОСФОЛИПИДЫ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
КАГОЦЕЛ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРОПИРАМИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРПРОМАЗИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПИРИДОКСИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПОЛИВИТАМИНЫ+МИНЕРАЛЫ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
РИБАВИРИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ДЕКСАМЕТАЗОН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРПРОМАЗИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПАРАЦЕТАМОЛ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПИРИДОКСИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЦЕФТРИАКСОН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
КАЛИЯ ХЛОРИД+МАГНИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ АЦЕТАТ+НАТРИЯ ГЛЮКОНАТ+НАТРИЯ ХЛОРИД | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АМИТРИПТИЛИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
КАРБАМАЗЕПИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
НАТРИЯ ХЛОРИД | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ГАЛОПЕРИДОЛ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Заявка, дата подачи | Участник | Цена, ₽ | Результаты |
---|---|---|---|
№ 152 |
Нет данных об участнике |
░░░░░ | ░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 11.04.2022 ░░░ ░░░░░░░░
|
░░░░░
░
|