Размещение завершено
Признана несостоявшейся Заключен контракт: ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
ТИМОЛОЛ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
СУЛЬФАЦЕТАМИД | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРАМФЕНИКОЛ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТЕТРАЦИКЛИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ГИДРОКОРТИЗОН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ДИКЛОФЕНАК | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТАУРИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АЦИКЛОВИР | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
МЕТИЛЭТИЛПИРИДИНОЛ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н
15,0%
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Заявка, дата подачи | Участник | Цена, ₽ | Результаты |
---|---|---|---|
№ 113461093 |
Нет данных об участнике |
░░░░░ | ░░░░░ |
Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭА20
от 03.02.2023 16:25 (мск)
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 14.02.2023 ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|
░░░░░
░
|