Размещение завершено
Признана несостоявшейся Нет допущенных участниковМолоко питьевое | 169 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 189 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 193 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 643 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 32497 шт |
Чай черный (ферментированный) | 19 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 354 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 149 кг |
Пшено | 158 кг |
Крупа ячневая | 60 кг |
Крупа манная | 186 кг |
Крупа пшеничная | 94 кг |
Крупа гречневая | 292 кг |
Крупа перловая | 105 кг |
Крупа овсяная | 39 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
38 кг |
Молоко питьевое | 384 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 410 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 420 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1399 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 69120 шт |
Чай черный (ферментированный) | 41 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 755 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 316 кг |
Пшено | 336 кг |
Крупа ячневая | 128 кг |
Крупа манная | 395 кг |
Крупа пшеничная | 202 кг |
Крупа гречневая | 643 кг |
Крупа перловая | 227 кг |
Крупа овсяная | 84 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
81 кг |
Молоко питьевое | 355 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 384 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 399 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1314 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 63898 шт |
Чай черный (ферментированный) | 38 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 692 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 277 кг |
Пшено | 306 кг |
Крупа ячневая | 114 кг |
Крупа манная | 355 кг |
Крупа пшеничная | 179 кг |
Крупа гречневая | 608 кг |
Крупа перловая | 209 кг |
Крупа овсяная | 80 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
74 кг |
Молоко питьевое | 220 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 206 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 214 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 705 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 36238 шт |
Чай черный (ферментированный) | 21 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 390 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 158 кг |
Пшено | 173 кг |
Крупа ячневая | 65 кг |
Крупа манная | 202 кг |
Крупа пшеничная | 100 кг |
Крупа гречневая | 317 кг |
Крупа перловая | 114 кг |
Крупа овсяная | 43 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
42 кг |
Молоко питьевое | 154 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 171 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 175 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 583 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 28886 шт |
Чай черный (ферментированный) | 17 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 316 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 133 кг |
Пшено | 141 кг |
Крупа ячневая | 54 кг |
Крупа манная | 166 кг |
Крупа пшеничная | 85 кг |
Крупа гречневая | 267 кг |
Крупа перловая | 95 кг |
Крупа овсяная | 35 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
34 кг |
Молоко питьевое | 178 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 186 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 191 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 634 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 31301 шт |
Чай черный (ферментированный) | 19 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 341 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 141 кг |
Пшено | 151 кг |
Крупа ячневая | 57 кг |
Крупа манная | 177 кг |
Крупа пшеничная | 90 кг |
Крупа гречневая | 292 кг |
Крупа перловая | 103 кг |
Крупа овсяная | 38 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
36 кг |
Молоко питьевое | 287 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 300 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 313 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1026 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 51211 шт |
Чай черный (ферментированный) | 30 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 549 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 218 кг |
Пшено | 243 кг |
Крупа ячневая | 90 кг |
Крупа манная | 282 кг |
Крупа пшеничная | 140 кг |
Крупа гречневая | 469 кг |
Крупа перловая | 164 кг |
Крупа овсяная | 63 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
59 кг |
Молоко питьевое | 248 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 284 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 296 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 972 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 48458 шт |
Чай черный (ферментированный) | 29 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 524 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 209 кг |
Пшено | 232 кг |
Крупа ячневая | 86 кг |
Крупа манная | 270 кг |
Крупа пшеничная | 134 кг |
Крупа гречневая | 443 кг |
Крупа перловая | 156 кг |
Крупа овсяная | 59 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
56 кг |
Молоко питьевое | 190 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 207 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 212 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 706 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 34938 шт |
Чай черный (ферментированный) | 21 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 382 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 160 кг |
Пшено | 170 кг |
Крупа ячневая | 65 кг |
Крупа манная | 200 кг |
Крупа пшеничная | 102 кг |
Крупа гречневая | 324 кг |
Крупа перловая | 115 кг |
Крупа овсяная | 42 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
41 кг |
Молоко питьевое | 336 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 354 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 363 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1206 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 58683 шт |
Чай черный (ферментированный) | 35 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 640 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 264 кг |
Пшено | 284 кг |
Крупа ячневая | 108 кг |
Крупа манная | 332 кг |
Крупа пшеничная | 170 кг |
Крупа гречневая | 559 кг |
Крупа перловая | 194 кг |
Крупа овсяная | 73 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
68 кг |
Молоко питьевое | 183 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 200 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 205 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 681 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 33779 шт |
Чай черный (ферментированный) | 20 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 367 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 152 кг |
Пшено | 163 кг |
Крупа ячневая | 62 кг |
Крупа манная | 191 кг |
Крупа пшеничная | 97 кг |
Крупа гречневая | 312 кг |
Крупа перловая | 110 кг |
Крупа овсяная | 41 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
39 кг |
Молоко питьевое | 184 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 187 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 198 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 639 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 34391 шт |
Чай черный (ферментированный) | 20 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 360 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 137 кг |
Пшено | 160 кг |
Крупа ячневая | 57 кг |
Крупа манная | 183 кг |
Крупа пшеничная | 85 кг |
Крупа гречневая | 281 кг |
Крупа перловая | 102 кг |
Крупа овсяная | 40 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
39 кг |
Молоко питьевое | 240 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 248 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 261 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 849 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 43737 шт |
Чай черный (ферментированный) | 25 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 464 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 180 кг |
Пшено | 206 кг |
Крупа ячневая | 75 кг |
Крупа манная | 237 кг |
Крупа пшеничная | 114 кг |
Крупа гречневая | 382 кг |
Крупа перловая | 135 кг |
Крупа овсяная | 52 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
50 кг |
Молоко питьевое | 169 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 184 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 191 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 627 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 31516 шт |
Чай черный (ферментированный) | 18 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 339 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 136 кг |
Пшено | 150 кг |
Крупа ячневая | 56 кг |
Крупа манная | 174 кг |
Крупа пшеничная | 87 кг |
Крупа гречневая | 286 кг |
Крупа перловая | 101 кг |
Крупа овсяная | 38 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
36 кг |
Молоко питьевое | 356 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 376 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 384 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1280 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 64704 шт |
Чай черный (ферментированный) | 38 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 707 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 299 кг |
Пшено | 315 кг |
Крупа ячневая | 121 кг |
Крупа манная | 372 кг |
Крупа пшеничная | 190 кг |
Крупа гречневая | 581 кг |
Крупа перловая | 210 кг |
Крупа овсяная | 77 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
76 кг |
Молоко питьевое | 193 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 198 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 208 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 678 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 35018 шт |
Чай черный (ферментированный) | 20 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 372 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 146 кг |
Пшено | 165 кг |
Крупа ячневая | 60 кг |
Крупа манная | 191 кг |
Крупа пшеничная | 92 кг |
Крупа гречневая | 304 кг |
Крупа перловая | 108 кг |
Крупа овсяная | 42 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
40 кг |
Молоко питьевое | 146 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 165 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 168 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 561 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 26665 шт |
Чай черный (ферментированный) | 16 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 294 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 124 кг |
Пшено | 130 кг |
Крупа ячневая | 50 кг |
Крупа манная | 153 кг |
Крупа пшеничная | 80 кг |
Крупа гречневая | 263 кг |
Крупа перловая | 91 кг |
Крупа овсяная | 34 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
31 кг |
Молоко питьевое | 139 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 181 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 187 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 617 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 29871 шт |
Чай черный (ферментированный) | 18 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 323 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 130 кг |
Пшено | 143 кг |
Крупа ячневая | 53 кг |
Крупа манная | 166 кг |
Крупа пшеничная | 84 кг |
Крупа гречневая | 287 кг |
Крупа перловая | 98 кг |
Крупа овсяная | 37 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
35 кг |
Молоко питьевое | 229 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 235 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 245 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 802 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 41663 шт |
Чай черный (ферментированный) | 24 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 445 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 178 кг |
Пшено | 198 кг |
Крупа ячневая | 73 кг |
Крупа манная | 230 кг |
Крупа пшеничная | 112 кг |
Крупа гречневая | 359 кг |
Крупа перловая | 129 кг |
Крупа овсяная | 49 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
48 кг |
Молоко питьевое | 154 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 172 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 175 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 585 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 28302 шт |
Чай черный (ферментированный) | 17 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 310 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 130 кг |
Пшено | 138 кг |
Крупа ячневая | 53 кг |
Крупа манная | 162 кг |
Крупа пшеничная | 84 кг |
Крупа гречневая | 272 кг |
Крупа перловая | 95 кг |
Крупа овсяная | 35 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
33 кг |
Молоко питьевое | 192 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 205 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 210 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 698 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 35301 шт |
Чай черный (ферментированный) | 21 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 384 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 160 кг |
Пшено | 171 кг |
Крупа ячневая | 65 кг |
Крупа манная | 201 кг |
Крупа пшеничная | 102 кг |
Крупа гречневая | 317 кг |
Крупа перловая | 114 кг |
Крупа овсяная | 42 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
41 кг |
Молоко питьевое | 163 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 178 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 179 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 605 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 29211 шт |
Чай черный (ферментированный) | 18 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 326 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 143 кг |
Пшено | 145 кг |
Крупа ячневая | 57 кг |
Крупа манная | 173 кг |
Крупа пшеничная | 92 кг |
Крупа гречневая | 281 кг |
Крупа перловая | 100 кг |
Крупа овсяная | 36 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
35 кг |
Молоко питьевое | 313 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 327 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 341 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1119 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 57511 шт |
Чай черный (ферментированный) | 34 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 616 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 246 кг |
Пшено | 274 кг |
Крупа ячневая | 101 кг |
Крупа манная | 318 кг |
Крупа пшеничная | 156 кг |
Крупа гречневая | 504 кг |
Крупа перловая | 180 кг |
Крупа овсяная | 68 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
66 кг |
Молоко питьевое | 147 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 163 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 168 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 557 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 27045 шт |
Чай черный (ферментированный) | 16 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 295 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 122 кг |
Пшено | 131 кг |
Крупа ячневая | 50 кг |
Крупа манная | 153 кг |
Крупа пшеничная | 79 кг |
Крупа гречневая | 259 кг |
Крупа перловая | 90 кг |
Крупа овсяная | 34 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
32 кг |
Молоко питьевое | 261 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 305 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 313 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1040 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 49184 шт |
Чай черный (ферментированный) | 29 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 538 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 221 кг |
Пшено | 238 кг |
Крупа ячневая | 90 кг |
Крупа манная | 278 кг |
Крупа пшеничная | 144 кг |
Крупа гречневая | 489 кг |
Крупа перловая | 166 кг |
Крупа овсяная | 63 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
57 кг |
Молоко питьевое | 150 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 164 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 169 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 560 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 27119 шт |
Чай черный (ферментированный) | 16 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 294 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 120 кг |
Пшено | 130 кг |
Крупа ячневая | 49 кг |
Крупа манная | 152 кг |
Крупа пшеничная | 77 кг |
Крупа гречневая | 260 кг |
Крупа перловая | 90 кг |
Крупа овсяная | 34 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
31 кг |
Молоко питьевое | 174 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 187 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 191 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 636 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 31129 шт |
Чай черный (ферментированный) | 19 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 341 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 144 кг |
Пшено | 152 кг |
Крупа ячневая | 58 кг |
Крупа манная | 179 кг |
Крупа пшеничная | 92 кг |
Крупа гречневая | 294 кг |
Крупа перловая | 103 кг |
Крупа овсяная | 38 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
37 кг |
Молоко питьевое | 177 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 199 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 206 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 678 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 34099 шт |
Чай черный (ферментированный) | 20 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 367 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 148 кг |
Пшено | 163 кг |
Крупа ячневая | 61 кг |
Крупа манная | 190 кг |
Крупа пшеничная | 95 кг |
Крупа гречневая | 309 кг |
Крупа перловая | 109 кг |
Крупа овсяная | 41 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
39 кг |
Молоко питьевое | 186 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 201 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 210 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 688 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 34023 шт |
Чай черный (ферментированный) | 20 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 365 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 145 кг |
Пшено | 162 кг |
Крупа ячневая | 60 кг |
Крупа манная | 187 кг |
Крупа пшеничная | 93 кг |
Крупа гречневая | 316 кг |
Крупа перловая | 110 кг |
Крупа овсяная | 42 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
39 кг |
Молоко питьевое | 181 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 204 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 209 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 694 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 34405 шт |
Чай черный (ферментированный) | 20 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 375 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 156 кг |
Пшено | 167 кг |
Крупа ячневая | 64 кг |
Крупа манная | 196 кг |
Крупа пшеничная | 100 кг |
Крупа гречневая | 319 кг |
Крупа перловая | 113 кг |
Крупа овсяная | 42 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
40 кг |
Молоко питьевое | 158 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 175 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 179 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 597 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 29796 шт |
Чай черный (ферментированный) | 18 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 325 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 136 кг |
Пшено | 145 кг |
Крупа ячневая | 55 кг |
Крупа манная | 170 кг |
Крупа пшеничная | 87 кг |
Крупа гречневая | 273 кг |
Крупа перловая | 97 кг |
Крупа овсяная | 36 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
35 кг |
Молоко питьевое | 229 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 240 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 247 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 818 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 42326 шт |
Чай черный (ферментированный) | 25 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 458 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 190 кг |
Пшено | 204 кг |
Крупа ячневая | 77 кг |
Крупа манная | 239 кг |
Крупа пшеничная | 119 кг |
Крупа гречневая | 367 кг |
Крупа перловая | 134 кг |
Крупа овсяная | 49 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
49 кг |
Молоко питьевое | 167 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 177 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 182 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 604 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 28936 шт |
Чай черный (ферментированный) | 17 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 317 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 131 кг |
Пшено | 140 кг |
Крупа ячневая | 53 кг |
Крупа манная | 165 кг |
Крупа пшеничная | 85 кг |
Крупа гречневая | 283 кг |
Крупа перловая | 97 кг |
Крупа овсяная | 36 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
34 кг |
Молоко питьевое | 182 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 200 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 206 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 683 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 35398 шт |
Чай черный (ферментированный) | 21 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 384 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 161 кг |
Пшено | 172 кг |
Крупа ячневая | 65 кг |
Крупа манная | 202 кг |
Крупа пшеничная | 101 кг |
Крупа гречневая | 306 кг |
Крупа перловая | 112 кг |
Крупа овсяная | 41 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
41 кг |
Молоко питьевое | 164 л; дм[3*] |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 181 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 186 кг |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 618 кг |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 30689 шт |
Чай черный (ферментированный) | 18 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 334 л; дм[3*] |
Хлопья овсяные | 138 кг |
Пшено | 148 кг |
Крупа ячневая | 56 кг |
Крупа манная | 174 кг |
Крупа пшеничная | 88 кг |
Крупа гречневая | 284 кг |
Крупа перловая | 100 кг |
Крупа овсяная | 37 кг |
Кофейный напиток нерастворимый
ОКПД2
10.89.19.290
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
|
36 кг |
Молоко питьевое | 151 л; дм[3*] |
