Размещение завершено
Заключен контракт: ░░░ ░░░░░░░Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
ВИЛДАГЛИПТИН+МЕТФОРМИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ГЕМОДЕРИВАТ КРОВИ ТЕЛЯТ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
МЕТФОРМИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
СИТАГЛИПТИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
МЕТФОРМИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ГЛИКЛАЗИД | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ИНСУЛИН ДЕТЕМИР | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АЛГЕЛДРАТ+БЕНЗОКАИН+МАГНИЯ ГИДРОКСИД | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ДЕКСАМЕТАЗОН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПРЕДНИЗОЛОН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ФОСФОЛИПИДЫ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н
15,0%
Заявка, дата подачи | Участник | Цена, ₽ | Результаты |
---|---|---|---|
№ 1 |
Победитель
Нет данных об участнике |
░░░░░ | ░░░░░ |
№ 2 |
░░░░░
Нет данных об участнике |
░░░░░ | ░░░░░ |
№ 3 |
Нет данных об участнике |
░░░░░ | ░░░░░ |
№ 4 |
Нет данных об участнике |
░░░░░ | ░░░░░ |
Протокол подачи ценовых предложений ЭА20
от 09.12.2022 11:45 (мск)
Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭА20
от 12.12.2022 12:23 (мск)
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 27.12.2022 ░░░ ░░░░░░░
|
░░░░░
░
|