Размещение завершено
Заключен контракт: ООО «ТД-Фарм»Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
ТЕТРАЦИКЛИН | ░░░ ░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
ТРИМЕТАЗИДИН | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
СОТАЛОЛ | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
ТИМОЛОЛ | ░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
ТРОКСЕРУТИН | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░░ |
ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА | ░░░ ░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
СИМВАСТАТИН | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░░ |
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ+ПИТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНИЯ БРОМИД | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
ПЕРИНДОПРИЛ | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
ПЕРИНДОПРИЛ | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
ФЛУОЦИНОЛОНА АЦЕТОНИД | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ+ПИТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНИЯ БРОМИД | ░░░░ ░ | ░░░░░ | ░░░░░░░░ |
ТРИПСИН | ░░░░ ░ | ░░░░░ | ░░░░░░░░ |
СУКСАМЕТОНИЯ ЙОДИД | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
ТИАМИН | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
ТРОКСЕРУТИН | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
ТАУРИН | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА | 10000 | 5,98 | 59 800,00 |
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н
15,0%
Заявка, дата подачи | Участник | Цена, ₽ | Результаты |
---|---|---|---|
№ 112919780 |
Победитель
Нет данных об участнике |
░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ |
№ 112850813 |
░░░░░
Нет данных об участнике |
░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ |
Протокол подачи ценовых предложений ЭА20
от 07.11.2022 13:35 (мск)
Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭА20
от 09.11.2022 14:27 (мск)
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 24.11.2022 ░░░ ░░░░░░░░░
|
░░░ ░░░░░░
░
|