Размещение завершено
Признана несостоявшейся Заключен контракт: ООО «Мартфарм»Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
МЕТРОНИДАЗОЛ | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
МЕТОКЛОПРАМИД | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
МЕТРОНИДАЗОЛ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
МОКСОНИДИН | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░░ |
МЕТОКЛОПРАМИД | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
ПРОКАИН | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
МАГНИЯ СУЛЬФАТ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ | ░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░ |
МЕЛЬДОНИЙ | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░░ |
ДИКЛОФЕНАК | ░░░░░ ░ | ░░░░ | ░░░░░░░░ |
ЦИТИКОЛИН | ░░░░░ ░ | ░░░░░ | ░░░░░░░░░ |
НОРЭПИНЕФРИН | ░░░ ░ | ░░░░░ | ░░░░░░░░ |
ПРОКАИН | 400 | 0,84 | 336,00 |
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н
15,0%
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Заявка, дата подачи | Участник | Цена, ₽ | Результаты |
---|---|---|---|
№ 112949352 |
Нет данных об участнике |
░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 29.11.2022 ░░░ ░░░░░░░░░░
|
░░░ ░░░░░░
░
|