Размещение завершено
Признана несостоявшейся Заключен контракт: ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
ДЕКСТРАН [СР.МОЛ.МАССА 35000-45000] | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ГЕПАРИН НАТРИЯ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТИАМИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
БЕТАГИСТИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
КЛОПИДОГРЕЛ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ДЕКСТРОЗА | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ВИЛДАГЛИПТИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЛИДОКАИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПИРАЦЕТАМ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н
15,0%
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Заявка, дата подачи | Участник | Цена, ₽ | Результаты |
---|---|---|---|
№ 50 |
Нет данных об участнике |
░░░░░ | ░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 20.08.2024 ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░
|
░░░░░
░
|