Размещение завершено
Признана несостоявшейся Заключен контракт: ░░░ ░░░ ░░░░░Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЭТАМЗИЛАТ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРОПИРАМИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
НИФУРОКСАЗИД | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПРЕДНИЗОЛОН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРГЕКСИДИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЦЕФИКСИМ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЦЕФЕПИМ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ДЕКСТРОЗА+КАЛИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ЦИТРАТ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТЕТРАЦИКЛИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД ПОЛИМАЛЬТОЗАТ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЦЕФОПЕРАЗОН+СУЛЬБАКТАМ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТИАМИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
СМЕКТИТ ДИОКТАЭДРИЧЕСКИЙ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
СПИРОНОЛАКТОН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЦЕФУРОКСИМ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ГАНЦИКЛОВИР | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРГЕКСИДИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРОПИРАМИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ЦЕФОПЕРАЗОН+СУЛЬБАКТАМ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ФЛУКОНАЗОЛ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н
15,0%
Заявка, дата подачи | Участник | Цена, ₽ | Результаты |
---|---|---|---|
№ 113643861 |
Нет данных об участнике |
░░░░░ | ░░░░░ |
Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭА20
от 06.03.2023 09:58 (мск)
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 17.03.2023 ░░░ ░░░ ░░░░░
|
░░░░░
░
|