Размещение завершено
Признана несостоявшейся Нет допущенных участниковРис | 85 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 255 кг |
Рис | 118 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 273 кг |
Консервы из морской капусты | 390 кг |
Молоко сгущенное | 60,8 кг |
Консервы рыбные натуральные | 293 кг |
Консервы рыбные натуральные | 293 кг |
Рис | 1250 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 1000 кг |
Консервы из морской капусты | 60 кг |
Молоко сгущенное | 25 кг |
Молоко сухое коровье | 10 кг |
Сельдь соленая | 108 кг |
Консервы рыбные натуральные | 35 кг |
Консервы рыбные натуральные | 35 кг |
Рис | 250 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 60 кг |
Консервы из морской капусты | 35 кг |
Молоко сгущенное | 35 кг |
Консервы рыбные натуральные | 140 кг |
Рис | 300 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 190 кг |
Консервы из морской капусты | 170 кг |
Молоко сгущенное | 73 кг |
Сельдь соленая | 151 кг |
Консервы рыбные натуральные | 107 кг |
Рис | 128 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 411 кг |
Консервы из морской капусты | 302 кг |
Молоко сгущенное | 327 кг |
Молоко сухое коровье | 81 кг |
Сельдь соленая | 289 кг |
Консервы рыбные натуральные | 298 кг |
Консервы рыбные натуральные | 263 кг |
Рис | 1222 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 617 кг |
Консервы из морской капусты | 1700 кг |
Сельдь соленая | 900 кг |
Консервы рыбные натуральные | 1200 кг |
Рис | 3100 кг |
Рис | 100 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 25 кг |
Консервы из морской капусты | 190 кг |
Молоко сгущенное | 362 кг |
Молоко сухое коровье | 724 кг |
Сельдь соленая | 298 кг |
Консервы рыбные натуральные | 184 кг |
Консервы рыбные натуральные | 184 кг |
Рис | 873 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 724 кг |
Молоко сгущенное | 20 кг |
Сельдь соленая | 40 кг |
Рис | 82 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 140 кг |
Консервы из морской капусты | 18 кг |
Молоко сгущенное | 15 кг |
Сельдь соленая | 30 кг |
Консервы рыбные натуральные | 20 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 35 кг |
Консервы из морской капусты | 60 кг |
Молоко сгущенное | 30 кг |
Молоко сухое коровье | 30 кг |
Сельдь соленая | 50 кг |
Консервы рыбные натуральные | 30 кг |
Консервы рыбные натуральные | 30 кг |
Рис | 100 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 100 кг |
Консервы из морской капусты | 80 кг |
Молоко сгущенное | 120 кг |
Молоко сухое коровье | 25 кг |
Сельдь соленая | 200 кг |
Консервы рыбные натуральные | 20 кг |
Консервы рыбные натуральные | 100 кг |
Рис | 500 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 230 кг |
Консервы из морской капусты | 178 кг |
Молоко сухое коровье | 51 кг |
Сельдь соленая | 180 кг |
Консервы рыбные натуральные | 180 кг |
Рис | 327 кг |
Консервы из морской капусты | 88 кг |
Молоко сгущенное | 570 кг |
Молоко сухое коровье | 5 кг |
Сельдь соленая | 45 кг |
Консервы рыбные натуральные | 176 кг |
Консервы рыбные натуральные | 200 кг |
Рис | 500 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 200 кг |
Консервы из морской капусты | 225 кг |
Консервы рыбные натуральные | 200 кг |
Рис | 1350 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 750 кг |
Консервы из морской капусты | 500 кг |
Молоко сухое коровье | 100 кг |
Сельдь соленая | 600 кг |
Консервы рыбные натуральные | 100 кг |
Консервы рыбные натуральные | 200 кг |
Рис | 500 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 800 кг |
Консервы из морской капусты | 82 кг |
Молоко сгущенное | 19 кг |
Молоко сухое коровье | 10 кг |
Сельдь соленая | 50 кг |
Консервы рыбные натуральные | 122 кг |
Консервы рыбные натуральные | 40 кг |
Рис | 261 кг |
Рис | 95 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 98 кг |
Консервы из морской капусты | 25 кг |
Консервы рыбные натуральные | 130 кг |
Рис | 350 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 400 кг |
Рис | 234 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 387 кг |
Рис | 85 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 193 кг |
Молоко сгущенное | 26 кг |
Сельдь соленая | 10 кг |
Рис | 56 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 155 кг |
Консервы из морской капусты | 200 кг |
Консервы рыбные натуральные | 85 кг |
Консервы рыбные натуральные | 85 кг |
Рис | 400 кг |
Рис | 165 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 233 кг |
Консервы из морской капусты | 100 кг |
Молоко сгущенное | 300 кг |
Молоко сухое коровье | 50 кг |
Сельдь соленая | 70 кг |
Консервы рыбные натуральные | 250 кг |
Консервы рыбные натуральные | 60 кг |
Рис | 1000 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 150 кг |
Консервы из морской капусты | 270 кг |
Молоко сгущенное | 35 кг |
Молоко сухое коровье | 25 кг |
Сельдь соленая | 300 кг |
Консервы рыбные натуральные | 300 кг |
Рис | 1400 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 400 кг |
Консервы из морской капусты | 439 кг |
Молоко сухое коровье | 1019 кг |
Рис | 1448 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 878 кг |
Консервы из морской капусты | 612 кг |
Молоко сгущенное | 44 кг |
Сельдь соленая | 437 кг |
Консервы рыбные натуральные | 1093 кг |
Рис | 961,5 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 743 кг |
Консервы из морской капусты | 300 кг |
Молоко сгущенное | 300 кг |
Сельдь соленая | 100 кг |
Консервы рыбные натуральные | 300 кг |
Рис | 200 кг |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 200 кг |
Консервы из морской капусты | 60 кг |
Молоко сгущенное | 20 кг |
Сельдь соленая | 50 кг |
Рис | 150 кг |
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|
Консервы из морской капусты
КТРУ 10.20.34.126-00000001 Консервы из морской капусты |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
Молоко сгущенное
КТРУ 10.51.51.000-00000001 Молоко сгущенное |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
Молоко сухое коровье
КТРУ 10.51.20.000-00000004 Молоко сухое коровье |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
Сельдь соленая
КТРУ 10.20.23.122-00000004 Сельдь соленая |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
Консервы рыбные натуральные
КТРУ 10.20.25.111-00000002 Консервы рыбные натуральные |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
Консервы рыбные натуральные
КТРУ 10.20.25.111-00000002 Консервы рыбные натуральные |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
Рис
КТРУ 10.61.10.000-00000003 Рис |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные
КТРУ 10.11.31.140-00000001 Субпродукты пищевые говяжьи замороженные |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н
15,0%
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭА20
от 18.12.2024 01:44 (мск)