Размещение завершено
Признана несостоявшейся Заключен контракт: ░░░ ░░░░░░░ ░░Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
ПИРИДОКСИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
МЕТОКЛОПРАМИД | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРОПИРАМИН | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
МАГНИЯ СУЛЬФАТ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ФУРОСЕМИД | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ХЛОРГЕКСИДИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
НАТРИЯ ХЛОРИД | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ПАРАЦЕТАМОЛ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
ТИАМИН | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018
15,0%
Участник | Результаты |
---|---|
░░░ ░░░░░░░ ░░ |
░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 27.04.2020 ░░░ ░░░░░░░ ░░
|
░░░░░
░
|