Работа комиссии
до 20.05.2025Крупа гречневая | 900 кг |
Пшено | 900 кг |
Крупа манная | 950 кг |
Крупа пшеничная | 500 кг |
Хлопья овсяные | 800 кг |
Крупа перловая | 95 кг |
Кисель сухой | 300 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 1150 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 70 кг |
Мука пшеничная | 1900 кг |
Крупа гречневая | 150 кг |
Пшено | 175 кг |
Крупа манная | 150 кг |
Крупа пшеничная | 100 кг |
Хлопья овсяные | 140 кг |
Крупа перловая | 20 кг |
Кисель сухой | 60 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 240 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 12 кг |
Мука пшеничная | 350 кг |
Крупа гречневая | 225 кг |
Пшено | 230 кг |
Крупа манная | 210 кг |
Крупа пшеничная | 115 кг |
Хлопья овсяные | 165 кг |
Крупа перловая | 28 кг |
Кисель сухой | 85 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 310 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 17 кг |
Мука пшеничная | 475 кг |
Крупа гречневая | 530 кг |
Пшено | 565 кг |
Крупа манная | 545 кг |
Крупа пшеничная | 285 кг |
Хлопья овсяные | 410 кг |
Крупа перловая | 58 кг |
Кисель сухой | 190 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 785 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 40 кг |
Мука пшеничная | 1300 кг |
Крупа гречневая | 150 кг |
Пшено | 150 кг |
Крупа манная | 150 кг |
Крупа пшеничная | 100 кг |
Хлопья овсяные | 120 кг |
Крупа перловая | 18 кг |
Кисель сухой | 50 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 220 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 12 кг |
Мука пшеничная | 350 кг |
Крупа гречневая | 400 кг |
Пшено | 440 кг |
Крупа манная | 400 кг |
Крупа пшеничная | 220 кг |
Хлопья овсяные | 340 кг |
Крупа перловая | 55 кг |
Кисель сухой | 160 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 610 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 31 кг |
Мука пшеничная | 1050 кг |
Крупа гречневая | 425 кг |
Пшено | 425 кг |
Крупа манная | 450 кг |
Крупа пшеничная | 200 кг |
Хлопья овсяные | 370 кг |
Крупа перловая | 50 кг |
Кисель сухой | 160 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 620 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 30 кг |
Мука пшеничная | 975 кг |
Крупа гречневая | 280 кг |
Пшено | 280 кг |
Крупа манная | 280 кг |
Крупа пшеничная | 140 кг |
Хлопья овсяные | 235 кг |
Крупа перловая | 31 кг |
Кисель сухой | 100 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 405 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 21 кг |
Мука пшеничная | 700 кг |
Крупа гречневая | 1175 кг |
Пшено | 1240 кг |
Крупа манная | 1255 кг |
Крупа пшеничная | 625 кг |
Хлопья овсяные | 1070 кг |
Крупа перловая | 145 кг |
Кисель сухой | 440 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 1785 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 90 кг |
Мука пшеничная | 3000 кг |
Крупа гречневая | 365 кг |
Пшено | 360 кг |
Крупа манная | 375 кг |
Крупа пшеничная | 200 кг |
Хлопья овсяные | 315 кг |
Крупа перловая | 45 кг |
Кисель сухой | 140 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 500 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 27 кг |
Мука пшеничная | 850 кг |
Крупа гречневая | 125 кг |
Пшено | 125 кг |
Крупа манная | 125 кг |
Крупа пшеничная | 60 кг |
Хлопья овсяные | 100 кг |
Крупа перловая | 17 кг |
Кисель сухой | 40 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 160 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 9 кг |
Мука пшеничная | 275 кг |
Крупа гречневая | 100 кг |
Пшено | 100 кг |
Крупа манная | 100 кг |
Крупа пшеничная | 50 кг |
Хлопья овсяные | 80 кг |
Крупа перловая | 12 кг |
Кисель сухой | 40 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 130 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 7 кг |
Мука пшеничная | 225 кг |
Крупа гречневая | 260 кг |
Пшено | 260 кг |
Крупа манная | 275 кг |
Крупа пшеничная | 135 кг |
Хлопья овсяные | 230 кг |
Крупа перловая | 35 кг |
Кисель сухой | 95 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 375 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 20 кг |
Мука пшеничная | 700 кг |
Крупа гречневая | 450 кг |
Пшено | 480 кг |
Крупа манная | 475 кг |
Крупа пшеничная | 240 кг |
Хлопья овсяные | 375 кг |
Крупа перловая | 50 кг |
Кисель сухой | 180 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 665 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 37 кг |
Мука пшеничная | 1110 кг |
Крупа гречневая | 210 кг |
Пшено | 210 кг |
Крупа манная | 220 кг |
Крупа пшеничная | 110 кг |
Хлопья овсяные | 190 кг |
Крупа перловая | 30 кг |
Кисель сухой | 80 кг |
Масло подсолнечное рафинированное | 300 л; дм[3*] |
Чай черный (ферментированный) | 16 кг |
Мука пшеничная | 510 кг |
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|
Крупа гречневая
КТРУ 10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
░░░░░ ░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
░░░░░░ ░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ |
░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ | |
░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░
░░░░░