/ / / / / /

Размещение завершено

ПГС и Чистые газы (обменная тара покупателя). В 3 кв 2024 года

Запрос предложений № ░░░░░░░ опубликован 05.04.2024 14:26 (мск) перейти на ЭТП
Начальная цена контракта
сумма не задана
Порядок размещения время МСК
Коммерческие, Запрос предложений, перейти на ЭТП
Окончание подачи заявок
17.04.2024 15:00
Документы
Документы коммерческих закупок можно посмотреть и скачать на площадке
Скачать на площадке
Заказчик
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
ИНН-КПП
░░░░░░░░ – ░░░░░░░░
Место поставки
░░░░░░░░
Объекты закупки
Наименование Кол-во
Гелий газообр А 40л ТУ 0271-135-31323949 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС Ar-99,998% N2 Δ 0,001% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС Ar-99,998% N2 Δ 0,007% 40л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС C2H6-3-4% N2 Δ 3% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС C3H8-0,20-0,40% N2 Δ 3% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CH4-0,004% воздух Δ 0,0002% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CH4-1,82% воздух Δ 0,05% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CH4-10,0% Ar Δ 0,02% 40л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CH4-2,11% воздух Δ 0,05% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO-0,25% N2 Δ 0,01% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO-0,90% N2 Δ 0,008% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO-1,9% N2 Δ 0,003% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO-10% N2 Δ 0,08% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO-17-20% N2 Δ 0,11% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO-18% N2 Δ 0,2% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO-30-35% N2 Δ 1,5% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO-4,75% N2 Δ 0,04% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO2-0,0002% N2 Δ 0,00003% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO2-0,0003% N2 Δ 0,00003% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO2-0,00045% N2 Δ 0,00004% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO2-0,0008% N2 Δ 0,00003% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO2-0,48% N2 Δ 0,007% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO2-4,75% N2 Δ 0,04% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС CO2-9,5% N2 Δ 0,076% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС H2-0,1-0,2% N2 Δ 3% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС H2-1,0% воздух Δ 0,1% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС H2-1,5% N2 Δ 0,03% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС H2-10% N2 Δ 0,2% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС H2-2% воздух Δ 0,05% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС H2-2,85% N2 Δ 0,03% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС H2-40% N2 Δ 0,3% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС H2-50-55% N2 Δ 1% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС N2-0,0007-0,0009% Ar Δ 0,00007% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС N2-99,999% O2 Δ 0,0005% 40л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС N2-99,999% O2 Δ 0,0005% 5л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС N2-99,999% O2 Δ 0,001% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС N2-99,999% O2 Δ 0,001% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС N2O-0,004% N2 Δ 0,0002% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-0,0001% N2 Δ 0,000008% 40л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-0,0005% N2 Δ 0,00004% 5л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-0,0008% N2 Δ 0,00006% 40л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-0,011-0,012% N2 Δ 5% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-15% N2 Δ 0,09% 40л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-15,5% N2 Δ 0,1% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-2,4% N2 Δ 0,035% 40л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-20,5% N2 Δ 0,1% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-21% N2 Δ 1% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-23% N2 Δ 0,13% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-24,5% N2 Δ 0,1% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-28% N2 Δ 0,06% 40л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-4% N2 Δ 0,25% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-4,8% N2 Δ 0,05% 40л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-47,5% N2 Δ 0,15% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-6,89% N2 Δ 0,06% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-81% N2 Δ 0,06% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-81% N2 Δ 0,064% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-89% N2 Δ 0,16% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-9,45% N2 Δ 0,06% 40л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-99,5-99,8% N2 Δ 0,05% 10л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-99,999% N2 Δ 0,001% 4л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ПГС O2-99,999% N2 Δ 0,001% 50л ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

ОКПД2

20.11.11

Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород

20.11.11.130

Газы инертные прочие

20.59.5

Продукты химические прочие

20.59.52.199

Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

23.44.12

Изделия керамические лабораторного, химического или прочего технического назначения, кроме фарфоровых

23.44.12.110

Изделия керамические лабораторного и химического назначения, кроме фарфоровых

45.20.21.222

Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов
Похожие закупки