/ / / / / /

Размещение завершено

Закупка Ж/б свай

Запрос предложений № ░░░░░░ опубликован 25.10.2017 11:06 (мск) перейти на ЭТП
Начальная цена контракта
сумма не задана
Порядок размещения время МСК
Коммерческие, Запрос предложений, перейти на ЭТП
Окончание подачи заявок
27.10.2017 15:00
Документы
Документы коммерческих закупок можно посмотреть и скачать на площадке
Скачать на площадке
Заказчик
░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ИНН-КПП
░░░░░░░░ – ░░░░░░░░
Место поставки
░░░░░░░░
Объекты закупки
Наименование Кол-во
Ж/б свая С80.30-6 сер.1.011.1-10 вып.1 B20 F150 W6, динамич.-64к,100к,125к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С80.30-6 сер.1.011.1-10 вып.1 B20 F150 W6, Динамич.-140к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С70.30-6 сер.1.011.1-10 вып.1 B25 F150 W6, динамич.-103к,107к,115к,118к,120к,122к,128к,123к,133к,141к,142к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С70.30-6 сер.1.011.1-10 вып.1 B20 F150 W6, статич.-64к,174к,300к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С100.30-10 сер.1.011.1-10 вып.1 B25 F150 W6, Статич.-3к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С60.30-8 сер.1.011.1-10 вып.1 B25 F150 W6, Статич.-3к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С60.30-10 6978.095.018.23.14.004.012.02 0053.015.003.Р.0003.0403.0001.4204.001-КЖ.И-Св10 B25 F150 W6, Динамич.-5к, Статич.-3к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С60.30-12 6978.095.018.23.14.004.012.02 0053.015.003.Р.0003.0403.0001.4204.001-КЖ.И-Св12 B25 F150 W6, Динамич.-5к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С60.30-13 6978.095.018.23.14.004.004.03 0053.015.003.Р.0003.0403.0001.4206.001-КЖ.И-Св1 B25 F150 W6, Динамич.-92к, статич.-50к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С60.30-9 6978.095.018.23.14.004.004.03 0053.015.003.Р.0003.0403.0001.4206.001-КЖ.И-Св2 B25 F150 W6, Динамич.-85к, статич.-109к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С70.30-11 6978.095.018.23.14.004.010.02 0053.015.003.Р.0003.0403.0001.4209.001- КЖ.И-Св3 B25 F150 W6, Динамич.-11к,108к,149к,206к,275к,316к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ж/б свая С100.30-11 сер.1.011.1-10 вып.1 B25 F150 W6, Динамич.-1к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Свая ж/б С110.30-11 сер.1.011.1-10 вып.1 B25 F150 W6, Динамич.-1к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Свая ж/б С80.30-11 сер.1.011.1-10 вып.1 B25 F150 W6, Динамич.-25к,46к,104к,115к,статич.-165к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Свая ж/б С80.30-8 сер.1.011.1-10 вып.1 B25 F150 W6, дин.-2к,6к,10к,14к,18к,22к,26к,к30к,34к,38к; ст.-3к,7к,11к,15к,19к,23к,27к,31к,35к,39к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Свая ж/б С90.30-11 сер.1.011.1-10 вып.1 B20 F150 W6, Динамич.-13к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Свая ж/б С60.30-6 сер.1.011.1-10 вып.1 B20 F150 W6, динамич.-2к,38к,44к, статич.-53к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Свая ж/б С70.30-8 сер.1.011.1-10 вып.1 B20 F150 W6, Динамич.-1к,13к ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Похожие закупки