Размещение завершено
Заключен контракт: ПАО «Т Плюс»Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Услуги коммунальные, отопление, Гкал | ░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ |
Услуги коммунальные, отопление, Гкал | ░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ |
Услуги коммунальные, отопление, Гкал | ░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ |
Услуги коммунальные, отопление, Гкал | ░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ |
Услуги коммунальные, горячее водоснабжение, м3 | ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ |
Услуги коммунальные, горячее водоснабжение, м3 | 11,26 м3 | 21,05 | 237,02 |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 25.10.2022 ░░░ ░░ ░░░░░
|
░░ ░░░░░░
░
|