Размещение завершено
Заключен контракт: ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Прожектор светодиодный тип 1 | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Прожектор светодиодный тип 2 | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Прожектор сценического освещения | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Прожектор светодиодный тип 3 | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Прожектор светодиодный тип 4 | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Прожектор светодиодный тип 5 | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Консоль для управления световым оборудованием
ОКПД2 26.30.11.132 Системы автоматизированного управления сетевым оборудованием |
░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 23.08.2024 ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░
|
░░░░░
░
|