Размещение завершено
Заключен контракт: ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 20.01.2022 ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░
|
░░░░░
░
|