Размещение завершено
Заключен контракт: ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения коэфф. 0,5 | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод коэфф. 2 | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Полный комплекс услуг водоотведения | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Полный комплекс услуг водоотведения (ГВС) | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Холодное водоснабжение | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения коэфф. 0,5 | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод коэфф. 2 | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Полный комплекс услуг водоотведения | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Полный комплекс услуг водоотведения (ГВС) | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Холодное водоснабжение | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ от 08.02.2024 ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
|
░░░░░
░
|