Размещение завершено
Заключен контракт: ░░░ ░░░░░░░░░Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
Сок фруктовый для детского питания | 1 л;дм3 |
Сыры полутвердые | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 кг |
Горох шлифованный | 1 кг |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1 кг |
Печенье сладкое | 1 кг |
Кофейный напиток растворимый | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Какао-порошок | 1 кг |
Рис | 1 кг |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 кг |
Фасоль продовольственная | 1 кг |
Ягоды замороженные | 1 кг |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 1 кг |
Пряники | 1 кг |
